データ:シェルター内温度データ 冬
シェルター内温度データ 冬
試験時期:『2002年2月10日~11日』『2002年3月17日~18日』『2002年8月18日~20日』
試験場所:神戸市灘区
試験目的:『盛夏・厳冬期でのツリーシェルター内外の温度を測定する』
試験方法:70cm、140cmのツリーシエルターを、エノキ、サクラ、コナラ、ハナミズキに設置。
また、植物無しの対象区も設ける。温度センサーは、直射日光が当たらないようブラスチック筒で覆い、
さらにそのプラスチッ夕筒をアルミ箔で包んだ。
試験実施者:永田洋先生(三重大学名誉教授)
測定期間『2002年2月10日~11日』『2002年3月17日~18日』
測定日 | |
2002年2月10日 測定値 |
測定高さ 試験区 | 設定 | 10cm | 70cm | 140cm | |||
最低温度 | 最高温度 | 最低温度 | 最高温度 | 最低温度 | 最高温度 | ||
外気温 | -1.4 | 13.3 | -1.1 | 8.5 | -22.7 | 7.1 | |
エノキ | 140cm・穴なし | -2.0 | 19.1 | -1.4 | 18.9 | -4.0 | 18.1 |
エノキ | 140cm・穴あり | -1.2 | 15.4 | -1.6 | 16.3 | -4.0 | 17.3 |
サクラ | 140cm・穴なし | -1.2 | 17.2 | -1.1 | 18.4 | -3.9 | 15.4 |
サクラ | 140cm・穴あり | -1.8 | 14.5 | -1.6 | 14.4 | -4.1 | 15.7 |
植物無し | 70cm・穴なし | -1.3 | 26.9 | -1.3 | 22.4 | ||
コナラ | 70cm・穴あり | -1.2 | 19.5 | -1.5 | 17.4 | ||
コナラ | 70cm・穴あり | -0.8 | 17.4 | -1.7 | 17.1 | ||
ハナミズキ | 70cm・穴なし | -1.5 | 19.1 | -1.5 | 19.4 |
測定高さ 試験区 | 設定 | 10cm | 70cm | 140cm | |||
最低温度 | 最高温度 | 最低温度 | 最高温度 | 最低温度 | 最高温度 | ||
外気温 | -1.4 | 13.3 | -1.1 | 8.5 | -22.7 | 7.1 | |
エノキ | 140cm・穴なし | -2.0 | 19.1 | -1.4 | 18.9 | -4.0 | 18.1 |
エノキ | 140cm・穴あり | -1.2 | 15.4 | -1.6 | 16.3 | -4.0 | 17.3 |
サクラ | 140cm・穴なし | -1.2 | 17.2 | -1.1 | 18.4 | -3.9 | 15.4 |
サクラ | 140cm・穴あり | -1.8 | 14.5 | -1.6 | 14.4 | -4.1 | 15.7 |
植物無し | 70cm・穴なし | -1.3 | 26.9 | -1.3 | 22.4 | ||
コナラ | 70cm・穴あり | -1.2 | 19.5 | -1.5 | 17.4 | ||
コナラ | 70cm・穴あり | -0.8 | 17.4 | -1.7 | 17.1 | ||
ハナミズキ | 70cm・穴なし | -1.5 | 19.1 | -1.5 | 19.4 |
測定日 | |
2002年2月11日 測定値 |
測定高さ 試験区 | 設定 | 10cm | 70cm | 140cm | |||
最低温度 | 最高温度 | 最低温度 | 最高温度 | 最低温度 | 最高温度 | ||
外気温 | -4.9 | 14.6 | -3.4 | 8.5 | -2.7 | 7.1 | |
エノキ | 140cm・穴なし | -5.7 | 25.1 | -4.7 | 22.7 | -4.0 | 18.1 |
エノキ | 140cm・穴あり | -4.5 | 18.5 | -4.7 | 19.2 | -1.2 | 16.6 |
サクラ | 140cm・穴なし | -4.0 | 20.5 | -3.9 | 19.9 | -3.9 | 15.4 |
サクラ | 140cm・穴あり | -5.3 | 17.7 | -4.9 | 16.1 | -1.4 | 15.7 |
植物無し | 70cm・穴なし | -4.1 | 31.7 | -3.9 | 24.8 | ||
コナラ | 70cm・穴あり | -4.3 | 20.5 | -3.9 | 18.7 | ||
コナラ | 70cm・穴あり | -3.1 | 20.5 | -3.9 | 17.2 | ||
ハナミズキ | 70cm・穴なし | -4.4 | 22.8 | -3.8 | 23.4 |
測定高さ 試験区 | 設定 | 10cm | 70cm | 140cm | |||
最低温度 | 最高温度 | 最低温度 | 最高温度 | 最低温度 | 最高温度 | ||
外気温 | -4.9 | 14.6 | -3.4 | 8.5 | -2.7 | 7.1 | |
エノキ | 140cm・穴なし | -5.7 | 25.1 | -4.7 | 22.7 | -4.0 | 18.1 |
エノキ | 140cm・穴あり | -4.5 | 18.5 | -4.7 | 19.2 | -1.2 | 16.6 |
サクラ | 140cm・穴なし | -4.0 | 20.5 | -3.9 | 19.9 | -3.9 | 15.4 |
サクラ | 140cm・穴あり | -5.3 | 17.7 | -4.9 | 16.1 | -1.4 | 15.7 |
植物無し | 70cm・穴なし | -4.1 | 31.7 | -3.9 | 24.8 | ||
コナラ | 70cm・穴あり | -4.3 | 20.5 | -3.9 | 18.7 | ||
コナラ | 70cm・穴あり | -3.1 | 20.5 | -3.9 | 17.2 | ||
ハナミズキ | 70cm・穴なし | -4.4 | 22.8 | -3.8 | 23.4 |
測定日 | |
2002年3月17日 測定値 |
測定高さ 試験区 | 10cm | 70cm | 140cm | ||||
設定 | 最低温度 | 最高温度 | 最低温度 | 最高温度 | 最低温度 | 最高温度 | |
外気温 | 5.0 | 24.8 | 6.3 | 21.2 | 6.8 | 20.4 | |
エノキ | 140cm・穴なし | 4.6 | 32.0 | 5.0 | 30.2 | 6.0 | 28.3 |
エノキ | 140cm・穴あり | 4.8 | 26.6 | 5.2 | 27.8 | 5.9 | 27.7 |
サクラ | 140cm・穴なし | 5.6 | 29.7 | 5.7 | 29.6 | 5.9 | 26.1 |
サクラ | 140cm・穴あり | 4.6 | 27.6 | 4.9 | 27.2 | 5.7 | 26.4 |
植物無し | 70cm・穴なし | 5.2 | 39.9 | 5.5 | 35.2 | ||
コナラ | 70cm・穴あり | 5.2 | 30.1 | 5.8 | 29.2 | ||
コナラ | 70cm・穴あり | 5.1 | 28.9 | 5.6 | 28.2 | ||
ハナミズキ | 70cm・穴なし | 5 | 31.2 | 6.1 | 32.8 |
測定高さ 試験区 | 10cm | 70cm | 140cm | ||||
設定 | 最低温度 | 最高温度 | 最低温度 | 最高温度 | 最低温度 | 最高温度 | |
外気温 | 5.0 | 24.8 | 6.3 | 21.2 | 6.8 | 20.4 | |
エノキ | 140cm・穴なし | 4.6 | 32.0 | 5.0 | 30.2 | 6.0 | 28.3 |
エノキ | 140cm・穴あり | 4.8 | 26.6 | 5.2 | 27.8 | 5.9 | 27.7 |
サクラ | 140cm・穴なし | 5.6 | 29.7 | 5.7 | 29.6 | 5.9 | 26.1 |
サクラ | 140cm・穴あり | 4.6 | 27.6 | 4.9 | 27.2 | 5.7 | 26.4 |
植物無し | 70cm・穴なし | 5.2 | 39.9 | 5.5 | 35.2 | ||
コナラ | 70cm・穴あり | 5.2 | 30.1 | 5.8 | 29.2 | ||
コナラ | 70cm・穴あり | 5.1 | 28.9 | 5.6 | 28.2 | ||
ハナミズキ | 70cm・穴なし | 5 | 31.2 | 6.1 | 32.8 |
測定日 | |
2002年3月18日 測定値 |
測定高さ 試験区 | 10cm | 70cm | 140cm | ||||
設定 | 最低温度 | 最高温度 | 最低温度 | 最高温度 | 最低温度 | 最高温度 | |
外気温 | 4.6 | 22.0 | 6.6 | 18.6 | 7.3 | 17.4 | |
エノキ | 140cm・穴なし | 4.8 | 27.0 | 5.6 | 26.1 | 6.7 | 24.2 |
エノキ | 140cm・穴あり | 5.0 | 22.0 | 5.5 | 23.8 | 6.5 | 23.9 |
サクラ | 140cm・穴なし | 6.1 | 25.8 | 6.0 | 26.3 | 6.4 | 23.1 |
サクラ | 140cm・穴あり | 4.5 | 23.4 | 4.9 | 23.8 | 6.0 | 22.7 |
植物無し | 70cm・穴なし | 4.3 | 32.4 | 4.9 | 27.9 | ||
コナラ | 70cm・穴あり | 4.5 | 24.9 | 5.3 | 24.0 | ||
コナラ | 70cm・穴あり | 4.6 | 24.0 | 5.7 | 23.7 | ||
ハナミズキ | 70cm・穴なし | 4.4 | 26.8 | 6.0 | 26.3 |
測定高さ 試験区 | 10cm | 70cm | 140cm | ||||
設定 | 最低温度 | 最高温度 | 最低温度 | 最高温度 | 最低温度 | 最高温度 | |
外気温 | 4.6 | 22.0 | 6.6 | 18.6 | 7.3 | 17.4 | |
エノキ | 140cm・穴なし | 4.8 | 27.0 | 5.6 | 26.1 | 6.7 | 24.2 |
エノキ | 140cm・穴あり | 5.0 | 22.0 | 5.5 | 23.8 | 6.5 | 23.9 |
サクラ | 140cm・穴なし | 6.1 | 25.8 | 6.0 | 26.3 | 6.4 | 23.1 |
サクラ | 140cm・穴あり | 4.5 | 23.4 | 4.9 | 23.8 | 6.0 | 22.7 |
植物無し | 70cm・穴なし | 4.3 | 32.4 | 4.9 | 27.9 | ||
コナラ | 70cm・穴あり | 4.5 | 24.9 | 5.3 | 24.0 | ||
コナラ | 70cm・穴あり | 4.6 | 24.0 | 5.7 | 23.7 | ||
ハナミズキ | 70cm・穴なし | 4.4 | 26.8 | 6.0 | 26.3 |
2002年2月10日 平均温度
最高温度 | 10cm | 70cm | 140cm |
外気温 | 13.3 | 8.6 | 9.8 |
140cmHT | 16.55 | 17.00 | 15.20 |
70cmHT | 20.73 | 19.08 |
2002年2月11日 平均温度
最高温度 | 10cm | 70cm | 140cm |
外気温 | 14.6 | 8.5 | 7.1 |
140cmHT | 20.45 | 19.48 | 16.63 |
70cmHT | 23.65 | 21.03 |
2002年3月17日 平均温度
最高温度 | 10cm | 70cm | 140cm |
外気温 | 24.8 | 21.2 | 20.4 |
140cmHT | 28.98 | 28.70 | 27.13 |
70cmHT | 32.53 | 31.35 |
2002年3月18日 平均温度
最高温度 | 10cm | 70cm | 140cm |
外気温 | 22.0 | 18.6 | 17.4 |
140cmHT | 24.55 | 25.00 | 23.48 |
70cmHT | 27.03 | 25.48 |
結論
ツリーシェルター内の温度と外気温の温度差は10°C程度と、夏と比べて高い結果となった。