データ:シェルター内温度データ 夏
夏 期間:2002年8月18日〜20日
測定日 2002年 8月18日 測定値
測定高 試験区 | 設定 | 10cm 最高温度 | 70cm 最高温度 | 140cm |
最高温度 | ||||
外気温 | 29.1 | 28.9 | 29.0 | |
エノキ | 140cm・穴なし | 28.7 | 30.7 | 30.2 |
エノキ | 140cm・穴あり | 29.0 | 30.6 | 30.4 |
サクラ | 140cm・穴なし | 28.6 | 30.6 | 30.6 |
サクラ | 140cm・穴あり | 28.3 | 29.7 | 30.0 |
植物無し | 70cm・穴なし | 29.9 | 32.8 | |
コナラ | 70cm・穴あり | 29.7 | 30.5 | |
コナラ | 70cm・穴あり | 29.7 | 30.7 | |
ハナミズキ | 70cm・穴なし | 28.2 | 29.8 |
測定高 試験区 | 設定 | 10cm 最高温度 | 70cm 最高温度 | 140cm |
最高温度 | ||||
外気温 | 29.1 | 28.9 | 29.0 | |
エノキ | 140cm・穴なし | 28.7 | 30.7 | 30.2 |
エノキ | 140cm・穴あり | 29.0 | 30.6 | 30.4 |
サクラ | 140cm・穴なし | 28.6 | 30.6 | 30.6 |
サクラ | 140cm・穴あり | 28.3 | 29.7 | 30.0 |
植物無し | 70cm・穴なし | 29.9 | 32.8 | |
コナラ | 70cm・穴あり | 29.7 | 30.5 | |
コナラ | 70cm・穴あり | 29.7 | 30.7 | |
ハナミズキ | 70cm・穴なし | 28.2 | 29.8 |
測定日 2002年 8月19日 測定値
測定高さ | 10cm | 70cm | 140cm | |
試験区 | 設定 | 最高温度 | 最高温度 | 最高温度 |
外気温 | 34.0 | 29.4 | 28.2 | |
エノキ | 140cm・穴なし | 32.1 | 34.4 | 32.9 |
エノキ | 140cm・穴あり | 33.1 | 34.1 | 33.0 |
サクラ | 140cm・穴なし | 32.0 | 36.0 | 34.6 |
サクラ | 140cm・穴あり | 32.5 | 31.8 | 32.2 |
植物無し | 70cm • 穴なし | 34.7 | 41.7 | |
コナラ | 70cm・穴あり | 34.1 | 32.4 | |
コナラ | 70cm・穴あり | 34.4 | 34.4 | |
ハナミズキ | 70cm・穴なし | 30.9 | 33 |
測定高さ | 10cm | 70cm | 140cm | |
試験区 | 設定 | 最高温度 | 最高温度 | 最高温度 |
外気温 | 34.0 | 29.4 | 28.2 | |
エノキ | 140cm・穴なし | 32.1 | 34.4 | 32.9 |
エノキ | 140cm・穴あり | 33.1 | 34.1 | 33.0 |
サクラ | 140cm・穴なし | 32.0 | 36.0 | 34.6 |
サクラ | 140cm・穴あり | 32.5 | 31.8 | 32.2 |
植物無し | 70cm • 穴なし | 34.7 | 41.7 | |
コナラ | 70cm・穴あり | 34.1 | 32.4 | |
コナラ | 70cm・穴あり | 34.4 | 34.4 | |
ハナミズキ | 70cm・穴なし | 30.9 | 33 |
測定日 2002年 8月20日 測定値
測定高さ | 10cm | 70cm | 140cm | |
試験区 | 設定 | 10:30 | 10:30 | 10:30 |
外気温 | 33.1 | 28.7 | 27.7 | |
エノキ | 140cm・穴なし | 31.8 | 35.1 | 33.0 |
エノキ | 140cm・穴あり | 32.6 | 33.9 | 34.6 |
サクラ | 140cm・穴なし | 33.0 | 37.2 | 35.7 |
サクラ | 140cm・穴あり | 33.4 | 32.0 | 33.2 |
植物無し | 70cm・穴なし | 32.9 | 43.3 | |
コナラ | 70cm • 穴あり | 36.8 | 33.2 | |
コナラ | 70cm • 穴あり | 35.1 | 34.2 | |
ハナミズキ | 70cm・穴なし | 29.3 | 32.6 |
測定高さ | 10cm | 70cm | 140cm | |
試験区 | 設定 | 10:30 | 10:30 | 10:30 |
外気温 | 33.1 | 28.7 | 27.7 | |
エノキ | 140cm・穴なし | 31.8 | 35.1 | 33.0 |
エノキ | 140cm・穴あり | 32.6 | 33.9 | 34.6 |
サクラ | 140cm・穴なし | 33.0 | 37.2 | 35.7 |
サクラ | 140cm・穴あり | 33.4 | 32.0 | 33.2 |
植物無し | 70cm・穴なし | 32.9 | 43.3 | |
コナラ | 70cm • 穴あり | 36.8 | 33.2 | |
コナラ | 70cm • 穴あり | 35.1 | 34.2 | |
ハナミズキ | 70cm・穴なし | 29.3 | 32.6 |
ツリーシュルターの基本データ
2002年8月18日 平均温度
最高温度 | 10cm | 70cm | 140cm |
外気温 | 29.1 | 28.9 | 29.0 |
140cmHT | 28.65 | 30.4 | 30.3 |
70cmHT | 29.2 | 30.33 |
2002年8月18日 平均温度
最高温度 | 10cm | 70cm | 140cm |
外気温 | 34.0 | 29.4 | 28.2 |
140cmHT | 32.43 | 34.08 | 33.18 |
70cmHT | 33.13 | 33.27 |
2002年8月20日 平均温度
最高温度 | 10cm | 70cm | 140cm |
外気温 | 33.1 | 28.7 | 27.7 |
140cmHT | 32.7 | 34.55 | 34.13 |
70cmHT | 33.73 | 33.33 |
2002年8月18日 平均温度
最高温度 | 10cm | 70cm | 140cm |
外気温 | 29.1 | 28.9 | 29.0 |
穴なし | 28.50 | 30.37 | 30.40 |
穴あり | 29.18 | 30.38 | 30.20 |
2002年8月19日 平均温度
最高温度 | 10cm | 70cm | 140cm |
外気温 | 34.0 | 29.4 | 28.2 |
穴なし | 31.67 | 34.47 | 33.73 |
穴あり | 33.53 | 33.18 | 32.60 |
2002年8月20日 平均温度
最高温度 | 10cm | 70cm | 140cm |
外気温 | 33.1 | 28.7 | 27.7 |
穴なし | 31.37 | 34.94 | 34.35 |
穴あり | 34.48 | 33.33 | 33.90 |
結論
・ツリーシェルター内の温度は、外気温に比べて高くなったが、温度較差は5°C程度であった。
・ツリーシェルター内に植物のないものは温度上昇が激しくなっており、
植物の蒸散によって温度上昇が抑えられて いることがわかった。
・ツリーシェルターの穴の「アリ」「ナシ」で温度上昇に差が無いことがわかった。
・ツリーシェルター内の植裁木は順調に成長しており、
ツリーシェルター内が高温になるために植裁木が枯死するということはないと言えそうである。